Potrivit informaţiilor primite de la Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR), începând de astăzi, circulaţia rutieră pe DN22C în zona podului Cernavodă la km.1+978 va fi întreruptă timp de un an, date fiind lucrările de execuţie din zonă.
Pentru a evita ambuteiajele din trafic, lucrătorii din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa recomandă conducătorilor de autovehicule rute ocolitoare precum: pentru traficul greu: ruta 1: Bucureşti - DN2 – Urziceni - DN2A – Giurgeni - Constanţa, ruta 2: Bucureşti - A2 – Drajna - DN21 – Slobozia - DN2A – Giurgeni - Constanţa, ruta 3: Bucureşti – Feteşti - Gura Ialomiţei -Constanţa; pentru traficul uşor: Bucureşti - A2 - DJ223C – Cernavodă - DN22C - Constanţa. Poliţiştii constănţeni solicită participanţilor la trafic să manifeste înţelegere faţă de situaţia creată şi să respecte semnificaţia indicatoarelor rutiere.
(sursa: www.telegrafonline.ro)
Podul de la Cernavodă, închis circulaţiei!
Cauta in blogul e-Cernavoda
Archives
-
▼
2011
(47)
- ► 08/14 - 08/21 (1)
- ► 07/03 - 07/10 (1)
- ► 06/26 - 07/03 (6)
- ► 05/08 - 05/15 (4)
- ► 04/03 - 04/10 (2)
- ► 03/06 - 03/13 (1)
- ► 02/20 - 02/27 (5)
- ► 02/13 - 02/20 (5)
- ► 01/16 - 01/23 (9)
-
▼
01/09 - 01/16
(7)
- Traficul greu prin Cernavodă, taxat de Consiliul L...
- Confesiunea lui Gheorghe Deli-Iorga: „Mâna nu mi s...
- Lucrările la Podul de la ecluza Cernavodă au demar...
- Tatăl lui Deli-Iorga: “Am bănuiala că acoperă pe c...
- Cernavodă - Premii pentru elevi şi sportivi
- Podul de la Cernavodă, închis circulaţiei!
- Tragedia de la Cernavodă ar putea deveni subiect d...
- ► 01/02 - 01/09 (6)
-
►
2010
(95)
- ► 12/12 - 12/19 (3)
- ► 12/05 - 12/12 (1)
- ► 11/07 - 11/14 (4)
- ► 10/31 - 11/07 (1)
- ► 10/10 - 10/17 (3)
- ► 09/26 - 10/03 (2)
- ► 09/19 - 09/26 (2)
- ► 08/29 - 09/05 (3)
- ► 08/22 - 08/29 (2)
- ► 08/08 - 08/15 (3)
- ► 08/01 - 08/08 (4)
- ► 07/11 - 07/18 (2)
- ► 07/04 - 07/11 (3)
- ► 06/27 - 07/04 (1)
- ► 06/20 - 06/27 (3)
- ► 06/13 - 06/20 (6)
- ► 06/06 - 06/13 (7)
- ► 05/30 - 06/06 (8)
- ► 05/23 - 05/30 (5)
- ► 05/16 - 05/23 (1)
- ► 05/02 - 05/09 (4)
- ► 04/25 - 05/02 (5)
- ► 04/18 - 04/25 (4)
- ► 04/11 - 04/18 (4)
- ► 04/04 - 04/11 (4)
- ► 03/21 - 03/28 (8)
- ► 03/14 - 03/21 (2)
-
►
2009
(38)
- ► 11/29 - 12/06 (1)
- ► 11/08 - 11/15 (1)
- ► 11/01 - 11/08 (3)
- ► 10/25 - 11/01 (4)
- ► 10/18 - 10/25 (1)
- ► 10/11 - 10/18 (3)
- ► 10/04 - 10/11 (2)
- ► 08/16 - 08/23 (2)
- ► 08/09 - 08/16 (3)
- ► 08/02 - 08/09 (1)
- ► 07/12 - 07/19 (1)
- ► 07/05 - 07/12 (1)
- ► 06/28 - 07/05 (2)
- ► 06/21 - 06/28 (1)
- ► 05/03 - 05/10 (2)
- ► 04/26 - 05/03 (3)
- ► 04/19 - 04/26 (2)
- ► 04/12 - 04/19 (2)
- ► 03/01 - 03/08 (2)
- ► 01/18 - 01/25 (1)
-
►
2008
(131)
- ► 12/28 - 01/04 (1)
- ► 12/07 - 12/14 (1)
- ► 11/30 - 12/07 (8)
- ► 11/16 - 11/23 (2)
- ► 11/02 - 11/09 (2)
- ► 10/26 - 11/02 (2)
- ► 10/19 - 10/26 (6)
- ► 10/12 - 10/19 (1)
- ► 09/28 - 10/05 (6)
- ► 09/21 - 09/28 (5)
- ► 09/14 - 09/21 (1)
- ► 09/07 - 09/14 (6)
- ► 08/31 - 09/07 (2)
- ► 08/17 - 08/24 (4)
- ► 08/10 - 08/17 (1)
- ► 08/03 - 08/10 (3)
- ► 07/27 - 08/03 (6)
- ► 07/20 - 07/27 (9)
- ► 07/13 - 07/20 (12)
- ► 07/06 - 07/13 (17)
- ► 06/29 - 07/06 (9)
- ► 06/22 - 06/29 (3)
- ► 06/15 - 06/22 (3)
- ► 06/08 - 06/15 (2)
- ► 06/01 - 06/08 (3)
- ► 05/25 - 06/01 (1)
- ► 05/18 - 05/25 (1)
- ► 05/11 - 05/18 (1)
- ► 05/04 - 05/11 (4)
- ► 04/27 - 05/04 (1)
- ► 04/20 - 04/27 (5)
- ► 04/13 - 04/20 (2)
- ► 04/06 - 04/13 (1)
Dup parerea mea si a celor 22%de romani care au vizitat europa,romania in privinta drumurilo este cu mult sub nivelul altor tari sub dezvoltate.
Intrebarea me este.De unde sunt bani? Daca sunt din fonduri EU.Cine a avut curajul sa acceseze aceste fondurii?Am posibilitatea sa discut cu foarte multi oameni de afaceri straini toti spun acelasi lucru daca nu te ajuta cineva din guvern (pe care trebuie sa-l hranesti),esti refuzat categoric.
Sper ca in urmatoarele 40 de zile sa se ajunga la un procentaj macar de 15%din totalul fondurilor ne accesate pana in prezent.Cum,nu stiu.